Product Introduction
Single Cylinder Cone Crusher
GPD單缸圓錐破碎機是一種現代化的破碎設備,采用單缸液壓系統進行破碎腔的調節和控制。它設計簡潔緊湊,由主軸、破碎錐體和調節套等基本部件組成,旨在高效地破碎各類中等硬度及以上的礦石和巖石。該設備結構合理,操作便捷,適用于礦山、建筑等行業中需要穩定、高效破碎解決方案的場合。
產品特點
工作原理
技術參數
規格型號 | GDP 300 | GDP 500 | GDP 800 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錐底直徑(mm) | 1200 | 1650 | 2200 | |||||||
給料口尺寸(mm) | 220 | 150 | 80 | 300 | 230 | 100 | 350 | 290 | 130 | |
排礦口調整范圍(mm) | 20-50 | 9-25 | 5-13 | 25-60 | 13-30 | 7-14 | 30-60 | 15-35 | 8-15 | |
錐底最大給料尺寸(mm) | 165 | 130 | 70 | 240 | 195 | 85 | 300 | 230 | 110 | |
產量(t/h) | 90-260 | 45-120 | 40-100 | 210-480 | 128-280 | 100-200 | 600-1000 | 350-680 | 260-400 | |
主電機 | 型號 | Y315M2-6 | Y315M2-6 | Y400-6 | ||||||
功率(kw) | 220 | 315 | 400 | |||||||
電壓(v) | 380 | 380 | 380 | |||||||
轉動次數(次/min) | 300 | 250 | 160 | |||||||
潤滑站容量(L/min) | 63 | 125 | 250 | |||||||
機器外形尺寸 | 長(m) | 3.95 | 3.37 | 4.7 | ||||||
寬(m) | 1.9 | 2.6 | 3.6 | |||||||
高(m) | 3.14 | 3.1 | 3.06 | 4.1 | 4.04 | 3.99 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
機器重量(t) | 19 | 18.6 | 18.6 | 37.1 | 37 | 36.9 | 77.9 | 77.1 | 76.8 | |
備注 | 1、機器總重不含電機2、電機與主機均未皮帶傳動 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找