Product Introduction
DYSH Combined Three-Cylinder Dryer
DYSH組合式三筒烘干機是一種用于物料干燥處理的設備,它由三個筒體組成,通過內部的熱風系統對物料進行連續烘干。該設備高效節能,適應性強,操作簡便,穩定可靠,廣泛應用于礦山、化工、建材、環保等行業。
產品特點
工作原理
技術參數
型號 | ф2.2×7.0 | ф2.6×7.0 | ф2.8×7.0 | ф3.0×7.0 | ф3.2×7.0 | ф3.6×8.0 | ф3.6×11.0 | ф3.8×12.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外筒直徑(m) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | |
外筒長度(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
簡體容積(m3) | 26.59 | 31.84 | 36.93 | 52.68 | 56.27 | 81.37 | 111.9 | 122.08 | |
簡體轉速(rpm) | 4-10 | ||||||||
礦渣初水分(%) | 10-12 | ||||||||
礦渣終水分(%) | 1 | ||||||||
黃沙初水分(%) | 8-10 | ||||||||
黃沙終水分(%) | 0.5-1 | ||||||||
最高進氣溫度(℃) | 700-750 | ||||||||
生產能力(t/h) | 礦渣 | 20-25 | 26-29 | 28-32 | 40-45 | 42-46 | 55-65 | 65-70 | 70-75 |
黃沙 | 22-26 | 26-32 | 30-35 | 45-48 | 45-50 | 60-70 | 70-75 | 75-80 | |
電機型號 | Y132-S-4 | Y132-S-4 | Y132-M-4 | Y160-M-4 | Y160-M-4 | Y160-M-4 | Y180-M-4 | Y180-L-4 | |
電機功率(KW) | 5.5×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | |
減速機型號 | XWD6-23 | XWD7-23 | XWD8-23 | XWD9-29 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找