Product Introduction
Semi-Mobile Crushing Station
半移動式破碎站是一種結合了固定式和移動式破碎機特點的設備,主要用于大型露天礦的半連續開采和建筑垃圾的破碎處理。它由四個主要模塊組成:料斗及給料機模塊、破碎機平臺模塊、控制塔模塊和出料膠帶模塊。
產品特點
工作原理
技術參數
型號 | YB0830E4060 | YB0830E5075 | YB9538E6090 | YB1149E75110 | YB1249E9012 |
給料機型號 | GZD0830 | GZD0830 | GZD9638 | GZD1149 | GZD1149 |
破碎機型號 | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1100 | PE900×1200 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-5 | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
主皮帶機型號 | B500×8.5m | B650×8.5m | B800×8.5m | V1000×10m | B1200×10m |
二級破碎型號 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | PF1515 |
篩分型號 | 3YA1237 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 | 3YK2470 |
處理量(t/h) | 30-50 | 45-80 | 65-120 | 150-220 | 300-450 |
主皮帶機卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
側出皮帶機型號(選配) | B500×4m | B650×4m | B500×4m | B650×5m | B650×5m |
側出皮帶機卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 |
重量(不含皮帶機)(t) | 39 | 48.93 | 55.3 | 107.2 | 146 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找