Product Introduction
Crawler VSI Sand Making Crusher Station
履帶VSI制砂機破碎站靈活方便,機動性強,可節省大量基建及遷址費用;能夠對物料進行現場破碎,并可隨原料開采面的推進而移動,從而大量降低了物料的運輸費用。移動式破碎篩分成套設備包括初級破碎站和二級破碎篩分站、膠帶輸送機等組成,各級破碎站均是一個獨立的工作單元,能各自完成其承擔的不同職責。
產品特點
工作原理
技術參數
項目 | 名稱 | DBV-8522 | DBV-9532 | 項目 | 名稱 | DBV-8522 | DBV-9532 |
喂料設備 | 喂料能力(t/h) | 400 | 500 | 過渡皮帶 | 長x寬(mm) | 2000xB650 | 2000xB650 |
最大進料尺寸(mm) | 600 | 700 | 功率(kw) | 3 | 3 | ||
喂料高度(mm) | 3600 | 3850 | 返料皮帶 | 長x寬(mm) | 8900xB500 | 8900xB500 | |
料斗容積(m3) | 5 | 6 | 功率(kw) | 4 | 5.5 | ||
振動喂料機 | 長x寬(mm) | 3650×1300 | 3900×1250 | ||||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | |||||
制砂機 | VSI沖擊式破碎機 | VSI-8522 | VSI-9532 | 成品皮帶 | 長x寬(mm) | 6000xB1000 | 6000xB1000 |
長x寬x高(mm) | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 功率(kw) | 7.5 | 7.5 | ||
最大進料粒度(mm) | <40 | <40 | 整機 | 行走發動機功率(kw) | 90 | 90 | |
雙電機功率(kw) | 110*2 | 132*2 | 整機重量(t) | 41 | 54 | ||
處理能力(t/h) | 100-260 | 150-380 | 處理能力(t/h) | 80-200 | 180-350 | ||
主皮帶機 | 高度(mm) | 3100 | 3250 | 運輸尺寸 長x寬x高(mm) | 13.5×3.1×3.7 | 17×3.5×3.8 | |
長x寬(mm) | 9000xB1000 | 11000×81200 | 總功率(kw) | 211 | 298 | ||
主皮帶功率(kw) | 11 | 15 | 其他: | ||||
返料篩 | 長x寬(mm) | 2600×1500 | 4000×1500 | 1.關于破碎機處理能力與石料硬度、進料粒度和出料粒度相關。 | |||
功率(kw) | 3.0kwx2 | 3.7kwx2 | 2.標配:尾料皮帶、手動控制、無線遙控器。 | ||||
過度皮帶A/B | 長x寬(mm) | 2000xB650 | 2000xB650 | 3.選配:返料系統、側邊輸送機折疊、除鐵器、除塵噴淋系統,皮帶機罩。 | |||
功率(kw) | 3 | 3 | 4.鑒于我公司技術不斷更新、技術參數改變恕不另行通知,具體參數以實物為準。 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找