Product Introduction
Tyre Mobile Jaw Crusher Station
輪胎顎式破碎站,又稱輪胎式破碎機、液壓驅動輪胎式移動破碎站,它是一種高效率的破碎設備,采用自行驅動方式,技術先進,功能齊全。具有優異的工位移動機動性和作業場地適應性,無需固定式破碎站安裝就位前所需的各種前期準備,可在短時間內完成工位調整,隨時進入工作狀態。
產品特點
工作原理
技術參數
型號 | YG0830E4060 | YG0830E5075 | YG9538E6090 | YG1149E75110 | YG1249E86110 |
給料機型號 | GZD0830 | GZD0830 | GZD9538 | GZD1149 | GZD1149 |
破碎機型號 | PEV400×600 | PEV500×750 | PEV600×900 | PEV750×1100 | PEV860×110 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-5 | RCYD(C)-6.5 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
主皮帶機型號 | B500×8.5m | B650×8.5m | B800×8.5m | V1000×10m | B1200×10m |
主皮帶機卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
側出皮帶機型號(選配) | B500×4m | B650×4m | B500×4m | B650×5m | B650×5m |
側出皮帶機卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 |
發電機功率(kw)(選配) | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 |
運輸長度(mm) | 9700 | 10500 | 11900 | 13100 | 14600 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
運輸高度(mm) | 3650 | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
作業長度(mm) | 9700 | 10500 | 11900 | 13100 | 14600 |
作業寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 3300 |
作業高度(mm) | 4060 | 4200 | 4400 | 4810 | 5300 |
重量(t) | 17 | 28 | 39 | 57 | 65 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找