Product Introduction
Hydraulic Roller Crusher
液壓對輥破碎機適用于冶金、建材、耐火材料等工業部門破碎中、高等硬度的物料。該系列液壓對輥破碎機主要由輥輪組成、輥輪支撐軸承、壓緊和調節裝置以及驅動裝置等部分組成。出料粒度的調節:兩輥輪之間裝有楔形或墊片調節裝置,楔形裝置的頂端裝有調整螺栓,當調整螺栓將楔塊向上拉起時,楔塊將活動輥輪頂離固定輪。
產品特點
工作原理
技術參數
型號 | 輥體直徑 (mm) |
輥面寬度 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
可調節成品率 | 電機功率 (KW)x2 |
輥體轉速 (Min) |
啟動方式 | 通過量 (T/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800X600 | 800 | 600 | 25/40 | 0.1-20 | ≥85% | 37 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 25-35 |
800X800 | 800 | 800 | 25/40 | 0.1-20 | ≥85% | 45 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 30-40 |
1000X700 | 1000 | 700 | 25/50 | 0.1-20 | ≥85% | 55 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 50-70 |
1000X900 | 1000 | 900 | 25/50 | 0.1-20 | ≥85% | 75 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 60-80 |
1200X800 | 1200 | 800 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 90 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 70-90 |
1200X1000 | 1200 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 110 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 80-100 |
1500×800 | 1500 | 800 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 132 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 100-120 |
1500X1000 | 1500 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 160 | 48-60 | 軟啟動(標配) | 120-150 |
1800×1000 | 1800 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 220 | 48-60 | 變頻啟動(標配) | 150-250 |
1800X1200 | 1800 | 1200 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 250 | 48-60 | 變頻啟動(標配) | 200-300 |
2000X1000 | 2000 | 1000 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 280 | 48-60 | 變頻啟動(標配) | 220-350 |
2000X1200 | 2000 | 1200 | 30/50 | 0.1-20 | ≥85% | 315 | 48-60 | 變頻啟動(標配) | 250-400 |
更多物料
在線咨詢
ABOUT US
客服專線:
138-1671-1123
售后電話:
021-68098369
聯系郵箱:
info@shdbzg.com
關注抖音號
關注微信小程序
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找
在線咨詢
銷售經理專業對接
如需具體型號采購,可以在產品中心進行篩選選取型號后提交詢盤,填寫具體的產品數量,我們的客戶經理會立刻給您最優惠的批發價格
沒有找到型號可以在此處留言,我們將竭盡所能為您尋找